| 学院 | 14 |
| 本科专业 | 48 |
| 有权授予博士学位学科/专业 | 18/73 |
| 有权授予硕士学位学科/专业 | 27/128 |
| 国家重点学科 | 12 |
| 北京市重点学科 | 20 |
| 博士后科研流动站 | 16 |
| 科研机构 | 59 |
| 国家科学中心 | 1 |
| “2011计划”协同创新中心 | 1 |
| 国家重点实验室 | 2 |
| 国家工程(技术)研究中心 | 2 |
| 国家科技基础条件平台 | 2 |
| 省部级重点实验室 | 20 |
| 学校藏书(万册) | 213.9 |
| 教职工人数 | 3384 |
| 中国科学院院士 | 4 |
| 中国工程院院士 | 5 |
| 教授(含相应职称) | 489 |
| 副教授(含相应职称) | 773 |
| 全日制学生人数 | 24444 |
| 本科生 | 13351 |
| 硕士生 | 6915 |
| 博士生 | 3022 |
| 专科生 | 264 |
| 留学生 | 892 |
| 校园面积(平方米) | 803855 |
